
Alhamdulillah, THR sudah cair, barangkali sudah ada banyak rencana yang ingin dilakukan. Tapi, tidak ada salahnya kita berbagi. Sebab, tidak semua orang seberuntung kita. Boleh jadi ada di luar sana yang tahun ini tidak lagi mendapatkan THR.
Sebagai bentuk rasa syukur, yuk sisihkan sebagian dari THR kita untuk berbagi kepada sesama. Agar kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua.
Tanggal | Donatur | Nominal |
---|---|---|
29-04-2022 | Ananda Lailatul | Rp 20.300 |
28-04-2022 | Hadi sholikhin | Rp 50.005 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.002 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.007 |
28-04-2022 | Amelia Puspita Wardani | Rp 20.008 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.006 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 25.005 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.005 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.018 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.017 |
28-04-2022 | Assalamah | Rp 20.015 |
28-04-2022 | Eva Fatmawati Putri | Rp 20.010 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.009 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.007 |
28-04-2022 | Luki Resandi | Rp 50.009 |
28-04-2022 | Achmad Rozaq | Rp 50.007 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.003 |
28-04-2022 | Azhar Wahyu Nanda Alwan | Rp 50.006 |
28-04-2022 | Moh Luqman | Rp 20.014 |
28-04-2022 | Ima Maturrahmah | Rp 25.004 |
28-04-2022 | Atika Dwi Pranata Sari | Rp 20.011 |
28-04-2022 | Nur Werni Fertiya Sari | Rp 20.015 |
28-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.000 |
27-04-2022 | Siti Aminatuz Zuhroh | Rp 50.750 |
27-04-2022 | Ahmad Irfan Ardiansyah | Rp 24.000 |
26-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.001 |
26-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.007 |
26-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.008 |
25-04-2022 | Fina rizki tinus | Rp 20.016 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 60.003 |
25-04-2022 | Marda Saputra | Rp 20.004 |
25-04-2022 | Alfan Khoirul Umam | Rp 50.010 |
25-04-2022 | AGUS RAHMATULLAH | Rp 70.002 |
25-04-2022 | Muhammad Davan Fernanda | Rp 60.002 |
25-04-2022 | Umi Azizah | Rp 10.150 |
25-04-2022 | Ahmad Mufti Ikhsan | Rp 16.003 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.014 |
25-04-2022 | Silsilu durrotil bahiyah | Rp 20.019 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.003 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 10.004 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.006 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.007 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.000 |
25-04-2022 | Ichsan Faddillah | Rp 14.000 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.300 |
25-04-2022 | Ocviona Putri Wijaya | Rp 20.300 |
25-04-2022 | Smart_ Anam | Rp 20.300 |
25-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.300 |
24-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.300 |
24-04-2022 | Hamba Allah | Rp 25.003 |
24-04-2022 | Hamba Allah | Rp 19.000 |
24-04-2022 | Laura Puspita | Rp 20.300 |
24-04-2022 | Fiskan Adi Santro Mulya | Rp 65.975 |
24-04-2022 | Riyan Amiruddin | Rp 75.000 |
24-04-2022 | Hamba Allah | Rp 10.150 |
23-04-2022 | Nur Hana | Rp 20.300 |
23-04-2022 | Naufal Hibatulloh | Rp 50.007 |
23-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.300 |
23-04-2022 | Hamba Allah | Rp 15.225 |
23-04-2022 | Hamba Allah | Rp 24.000 |
23-04-2022 | Ahmad Firdaus Tarmidzi | Rp 20.300 |
23-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.000 |
23-04-2022 | Afita Taufiqoh Utsyaillah | Rp 20.000 |
23-04-2022 | Sofyan | Rp 20.001 |
23-04-2022 | Ikfina Dina Kamila | Rp 20.012 |
23-04-2022 | Diki Ifnil Mubarok | Rp 24.000 |
22-04-2022 | Alfian Rochmatul Irman | Rp 54.000 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 94.000 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 50.004 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.016 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.300 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.003 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 10.003 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.004 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.006 |
22-04-2022 | Rio Putra Pratama | Rp 22.103 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.011 |
22-04-2022 | Nur Lailatul Hidayah | Rp 20.012 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.000 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.014 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 50.004 |
22-04-2022 | Savrina Dwi Anggraeni | Rp 20.300 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 10.150 |
22-04-2022 | Aulia Febrianti Nur Arif | Rp 24.000 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 20.300 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 52.780 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 94.000 |
22-04-2022 | Fariz Yudha Hermawan | Rp 50.750 |
22-04-2022 | Moch. Fariz | Rp 90.000 |
22-04-2022 | Hamba Allah | Rp 100.029 |
21-04-2022 | Bara Yoga Tridar Reza Maulana | Rp 120.000 |
21-04-2022 | Hamba Allah | Rp 114.000 |
21-04-2022 | Prostu Nawawi | Rp 64.000 |
21-04-2022 | Wiranata | Rp 29.000 |
19-04-2022 | M Ainun Najin | Rp 504.000 |
Total Donasi Online | Rp 3.500.354 | |
Total Donasi Offline | Rp 0 | |
Total | Rp 3.500.354 |
Tentang Fundraiser
YBM BRILiaN Special Branch Office Malang
Ayo turut berkontribusi untuk memberi makna Indonesia.
Ajak lebih banyak insan brilian dalam gerakan kebaikan bersama YBM BRILiaN.